Descrição
Fonte de Proteína. O amendoim Power1One é uma excelente fonte de proteína e gordura, para quem busca um snack crocante, saudável e delicioso.
- Não contém Glúten.
- Zero Sódio.
- Zero Adição de Açúcares.
- Zero Gorduras Trans.
- Zero Lactose.
Comprar Amendoim - 25g - Power One é bom
Ingredientes
Amendoim torrado. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Comprar Amendoim - 25g - Power One é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Amendoim - 25g - Power One
Informacao Nutricional | ||
---|---|---|
Amendoim - 25g - Power One | ||
Porçao: 25g (1 Pacote ) | ||
Porção | % VD* | |
Valor Energético | 146 Kcal | 7 % |
Carboidratos | 5,1g | 2 % |
Açúcares | 1,0g | 0 % |
Proteínas | 6,8g | 9 % |
Gorduras Totais | 11g | 20 % |
Gorduras Saturadas | 2,2g | 10 % |
Gorduras Trans | 0g | 0 % |
Fibra Alimentar | 2,0g | 8 % |
Sódio | 0mg | 0 % |
Potássio | 145mg | 0 % |
Fósforo | 102mg | 15 % |
Magnésio | 43mg | 16 % |
Zinco | 0,80mg | 11 % |
Manganês | 0,49mg | 21 % |
Niacina | 2,5mg | 16 % |
Vitamina E | 1,1mg | 11 % |
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer