13%
100% Whey Protein Concentrate - 900g Maracujá - Clean Whey
Produto Indisponível
Descrição
Todos os benefícios da proteína Clean Whey na versão Clean Whey Sporting Concentrate com o sabor delicioso e tropicalíssimo do Maracujá. Elaborado com a proteína concentrada do soro do leite produzida pela Glanbia Nutritionals Inc. (Avonlac 282), não contém adição de açúcares, espessantes, corantes, conservantes e aromatizantes artificiais, e se diferencia por utilizar tecnologia capaz de adoçar sem usar qualquer tipo de adoçante, natural ou artificial.
A linha Sporting também é resultado do processo de purificação não químico Cross-Flow Microfiltration, da Glanbia Nutritionals Inc., que preserva as propriedades biológicas das proteínas e proporciona melhor perfil de aminoácidos e menor teor de sódio.
Comprar 100% Whey Protein Concentrate - 900g Maracujá - Clean Whey é bom
Como Tomar
Veja como tomar - 100% Whey Protein Concentrate - 900g Maracujá - Clean Whey
Diluir 2 dosadores (scoops) em 150ml de água, 2 vezes ao dia ou conforme indicação do médico ou nutricionista.
Comprar 100% Whey Protein Concentrate - 900g Maracujá - Clean Whey é bom
Ingredientes
Proteína Concentrada do Soro do leite - WPC (Avonlac 282) e aromas idênticos aos naturais . NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DO LEITE DE VACA E DERIVADOS DE SOJA (LECITINA DE SOJA).
Comprar 100% Whey Protein Concentrate - 900g Maracujá - Clean Whey é bom
Tabela Nutricional (BULA) de 100% Whey Protein Concentrate - 900g Maracujá - Clean Whey
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| 100% Whey Protein Concentrate - 900g Maracujá - Clean Whey | ||
| Porçao: 30g (2 Dosadores ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 125 Kcal | 6 % |
| Carboidratos | 3,6g | 1 % |
| Açúcares | 2,3g | 0 % |
| Proteínas | 23g | 46 % |
| Gorduras Totais | 2,1g | 2 % |
| Gorduras Saturadas | 1,1g | 3 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Sódio | 51mg | 2 % |
| Cálcio | 121mg | 12 % |
| Fósforo | 104mg | 15 % |
| Magnésio | 19mg | 7 % |
| Potássio | 146mg | 0 % |
| Ácido Aspártico | 2.351mg | 0 % |
| Treonina | 1.529mg | 0 % |
| Serina | 1.104mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 3.710mg | 0 % |
| Glicina | 425mg | 0 % |
| Alanina | 1.076mg | 0 % |
| Valina | 1.331mg | 0 % |
| Isoleucina | 1.331mg | 0 % |
| Leucina | 2.322mg | 0 % |
| Tirosina | 651mg | 0 % |
| Fenilalanina | 736mg | 0 % |
| Histidina | 425mg | 0 % |
| Lisina | 1954mg | 0 % |
| Arginina | 623mg | 0 % |
| Prolina | 1.246mg | 0 % |
| Cistina | 453mg | 0 % |
| Metionina | 453mg | 0 % |
| Triptofano | 396mg | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
