25%Oferta
Albumina - 1000g Vanilatoffe - X-Lab
Produto Indisponível
Descrição
Albumina é um produto resultante da desidratação e pasteurização da clara do ovo é umas das melhores fontes proteicas e possui um valor biológico alto. Albumina é elaborada com matérias primas da melhor qualidade, sem corantes e totalmente pura, indicada numa dieta que necessita de alto teor de proteína.
Comprar Albumina - 1000g Vanilatoffe - X-Lab é bom
Como Tomar
Veja como tomar - Albumina - 1000g Vanilatoffe - X-Lab
Adicionar 3 colheres de sopa cheias (aproximadamente 30g) em 200ml de água, leite desnatado ou bebida de sua preferência, podendo também ser acrescentado às suas receitas favoritas, como por exemplo, em bolos, aveia, frutas, entre outros. Consumir de 1 a 3 vezes ao dia ou conforme as recomendações de seu médico ou nutricionista.
Comprar Albumina - 1000g Vanilatoffe - X-Lab é bom
Ingredientes
Clara de ovo em pó desidratada, soro de leite, maltodextrina, aroma de baunilha, café e antiumectante (fosfato tricálcio). PODE CONTER GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Comprar Albumina - 1000g Vanilatoffe - X-Lab é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Albumina - 1000g Vanilatoffe - X-Lab
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Albumina - 1000g Vanilatoffe - X-Lab | ||
| Porçao: 35g (1 scoop ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 111kcal | 5 % |
| Carboidratos | 9g | 3 % |
| Proteínas | 19g | 28 % |
| Gorduras Totais | 0,3g | 0 % |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
| Colesterol | 17mg | 0 % |
| Cálcio | 12mg | 1 % |
| Ferro | 0,03mg | 0 % |
| Fósforo | 418mg | 6 % |
| Potássio | 250mg | 0 % |
| Sódio | 206mg | 10 % |
| Lipídios | 3,14mg | 8 % |
| Açúcares | 2,2g | 0 % |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 2,5g | 10 % |
| Lactose | 2,7g | 0 % |
| Metionina | 2,0g | 0 % |
| Valina | 1,2g | 0 % |
| Histidina | 1,3g | 0 % |
| Triptofano | 0,2g | 0 % |
| Tirosina | 0,5g | 0 % |
| Glicina | 2,0g | 0 % |
| Serina | 1,2g | 0 % |
| Cistina | 0,5g | 0 % |
| Isoleucina | 2,8g | 0 % |
| Leucina | 4,4g | 0 % |
| Alanina | 3,0g | 0 % |
| Arginina | 3,4g | 0 % |
| Lisina | 4,4g | 0 % |
| Ácido Aspártico | 6,0g | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 7,2g | 0 % |
| Treonina | 0,8g | 0 % |
| Prolina | 0,5g | 0 % |
| Fenilalanina | 3,1g | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
