Amendoim Crocante - 1 Unidade 50g - Power One
Produto Indisponível
Descrição
Amendoim Crocante com Whey Protein, Farinha de Linhaça e Farinha de Quinoa.
Comprar Amendoim Crocante - 1 Unidade 50g - Power One é bom
Para que Serve
- Proteína,
- Cálcio;
- Fibras;
- Fósforo;
- Magnésio;
- Selênio,
- Ômega 3 e 6;
- Vitamina B e E.
Comprar Amendoim Crocante - 1 Unidade 50g - Power One é bom
Ingredientes
Amendoim, Proteína do Soro do Leite (Whey Protein), Amido de Milho, Fécula de Mandioca, Farinha de Linhaça e Farinha de Quinoa. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Comprar Amendoim Crocante - 1 Unidade 50g - Power One é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Amendoim Crocante - 1 Unidade 50g - Power One
Informacao Nutricional | ||
---|---|---|
Amendoim Crocante - 1 Unidade 50g - Power One | ||
Porçao: 50g (1 Caixinha ) | ||
Porção | % VD* | |
Valor Energético | 252kcal | 13 % |
Carboidratos | 15g | 5 % |
Proteínas | 15g | 20 % |
Gorduras Totais | 14,7g | 27 % |
Gorduras Saturadas | 2,2g | 10 % |
Gorduras Trans | 0g | 0 % |
Fibras Alimentares | 2,3g | 9 % |
Sódio | 26mg | 1 % |
Potássio | 154mg | 3 % |
Fósforo | 123mg | 18 % |
Magnésio | 54mg | 21 % |
Cálcio | 48mg | 5 % |
Zinco | 0,9mg | 13 % |
Manganês | 0,6mg | 26 % |
Ferro | 0,3mg | 2 % |
Cobre | 0,04mg | 4 % |
Iodo | 8µg | 6 % |
Molibdênio | 2µg | 4 % |
Cromo | 1,7µg | 5 % |
Selênio | 1,6µg | 5 % |
Vitamina B3 | 3,8mg | 24 % |
Vitamina E | 2,5mg | 25 % |
Vitamina C | 2mg | 4 % |
Vitamina B5 | 0,2mg | 4 % |
Vitamina B6 | 0,06mg | 5 % |
Vitamina B1 | 0,06mg | 5 % |
Vitamina B2 | 0,06mg | 5 % |
Vitamina A | 29µg | 5 % |
Vitamina B12 | 0,11µg | 5 % |
Biotina | 1,4͝ | 5 % |
Ácido Fólico | 14↨ | 4 % |
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer