Bariatric Whey 250g - BodyAction
Produto Indisponível
Descrição
BATRIATRIC WHEY é uma proteína de altíssima qualidade, extraída através de uma tecnologia por fluxo cruzado, que conserva o mais alto teor de proteínas não desnaturadas, com alta pureza e nutricionalmente superior.
Possui um perfil completo de aminoáciso encontrados naturalmente nas proteínas do soro do leite, incluindo maior concentração de BCAA. A fórmula CoFactor-AZ21TM traz vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento dos processos metabólicos.
Comprar Bariatric Whey 250g - BodyAction é bom
Como Tomar
Veja como tomar - Bariatric Whey 250g - BodyAction
Misture 6g (1 colher de sopa) com 100ml de água ou bebida de sua preferência. A quantidade a ser administrada deve ser ajustada de acordo com as necessidades nutricionais individuais.
Comprar Bariatric Whey 250g - BodyAction é bom
Ingredientes
Whey Protein Isolate 90-CTF (Proteína Isolada do Soro de Leite por Fluxo Cruzado), Fórmula Cofactor-AZ21TM (Vitamina A Palmitato 250.000UI/g, Vitamina B1 Tiamina Mononitrato, Vitamina B2 Riboflavina, Vitamina B3 Nicotinamida, Pantotenato de Cálcio, Vitamina B6 Piridoxina, Vitamina B12 Cianocobalamina 0,1%, Ácido Fólico, Vitamina C, Vitamina D3 100.000 UI/g, Vitamina E 50% Acetato de Tocoferila, Sulfato de Zinco Monohidratado, Sulfato de Manganês Monohidratado, Sulfato de Cobre Anidro, Molibdato de Sódio Dihidratado, Cromo Quelato GTF, Iodeto de Potássio, Selenito de Sódio, Fluoreto de Sódio Anidro, Fosfato de Magnésio Dibásico Monohidratado, Fosfato Monocálcico Monohidratado). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Comprar Bariatric Whey 250g - BodyAction é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Bariatric Whey 250g - BodyAction
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Bariatric Whey 250g - BodyAction | ||
| Porçao: 6g (1 colher de sopa ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 22kcal | 1 % |
| Carboidratos | 0g | 0 % |
| Proteínas | 5,4g | 7 % |
| Gorduras Totais | 0g | 0 % |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Sódio | 10mg | 0 % |
| Ácido Aspártico | 594mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 1024mg | 0 % |
| Alanina | 285mg | 0 % |
| Arginina | 140mg | 0 % |
| Cisteína | 134mg | 0 % |
| Fenilalanina | 169mg | 0 % |
| Glicina | 99mg | 0 % |
| Histidina | 93mg | 0 % |
| Isoleucina | 332mg | 0 % |
| Leucina | 332mg | 0 % |
| Lisina | 506mg | 0 % |
| Metionina | 204mg | 0 % |
| Prolina | 343mg | 0 % |
| Serina | 268mg | 0 % |
| Tirosina | 163mg | 0 % |
| Treonina | 367mg | 0 % |
| Triptofano | 93mg | 0 % |
| Valina | 343mg | 0 % |
| Vitamina A | 90mcg | 15 % |
| Vitamina B1 | 0,18mg | 15 % |
| Vitamina B2 | 0,19mg | 15 % |
| Vitamina B3 | 2,4mg | 15 % |
| Vitamina B5 | 0,75mg | 15 % |
| Vitamina B6 | 0,19mg | 15 % |
| Vitamina B12 | 0,36mcg | 15 % |
| Ácido Fólico | 36mcg | 15 % |
| Vitamina C | 6,8mg | 15 % |
| Vitamina D | 0,75mcg | 15 % |
| Vitamina E | 1,5mg | 15 % |
| Zinco | 1,1mg | 15 % |
| Manganês | 0,35mg | 15 % |
| Cobre | 135mcg | 15 % |
| Molibdênio | 6,8mcg | 15 % |
| Cromo | 5,3mcg | 15 % |
| Iodo | 19mcg | 15 % |
| Selênio | 5,1mcg | 15 % |
| Flúor | 0,60mg | 15 % |
| Fósforo | 105mg | 15 % |
| Magnésio | 39mg | 15 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
