Barra de Cereal - Mixed Nuts Nozes e Canela 1 unidades - Agtal
Sabor:
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar:
Preecha os campos abaixo para ser avisado quando este produto ficar Disponível.
Tabela Nutricional (BULA) de Barra de Cereal - Mixed Nuts Nozes e Canela 1 unidades - Agtal
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Barra de Cereal - Mixed Nuts Nozes e Canela 1 unidades - Agtal | ||
| Porçao: 30g (1 Unidade ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Carboidratos | 11g | 4 % |
| Fibras Alimentares | 3,2g | 13 % |
| Gorduras Saturadas | 1,4g | 6 % |
| Gorduras Totais | 8,5g | 15 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Proteínas | 5,3g | 7 % |
| Sódio | 53mg | 2 % |
| Valor Energético | 143 Kcal | 7 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
