ChocoLift - Barra de 40g Brazil Nuts - Essential Nutrition
Produto Indisponível
Descrição
CHOCOLIFT BE BRILLIANT é uma composição que integra seu exclusivo e luxuoso chocolate a um dos elementos mais poderosos da natureza: as castanhas do Pará. Um chocolate gourmet com 36% de puro cacau belga e pedacinhos de castanha é enriquecido com mix de vitaminas ativas e minerais de excelente poder de absorção. Chocolift BE BRILLIANT reúne as propriedades dos polifenóis presentes no cacau, o óleo de coco e as fibras prebióticas, a ingredientes nutricionais que proporcionam uma experiência saborosa e de alta qualidade proteica.
Comprar ChocoLift - Barra de 40g Brazil Nuts - Essential Nutrition é bom
Ingredientes
Massa de cacau, proteína isolada do soro de leite, manteiga de cacau, castanha do Pará granulada, mix de vitaminas e minerais (citrato de colina, magnésio bisglicinato, ascorbato de magnésio, acetato de tocoferol, nicotinamida, sulfato de zinco, selenometionina, betacaroteno, menaquinona, manganês bisglicinato, pantotenato de cálcio, molibdato de sódio, tiamina cloridrato, riboflavina-5-fosfato, piridoxal-s-fosfato, acetato de retinol, sulfato de cobre, folinato de cálcio, metilfolato, fitomenadiona, biotina, picolinato de cromo, colecalciferol, metilcobalamina), óleo de coco, polidextrose, edulcorante maltitol, eritritol e estévia, aroma natural extrato de chá verde, emulsificante lecitina de girassol e poliricinoleato de poliglicerol. NÃO CONTPEM GLÚTEN. CONTÉM DERIVADO DE LEITE E SOJA.
Comprar ChocoLift - Barra de 40g Brazil Nuts - Essential Nutrition é bom
Tabela Nutricional (BULA) de ChocoLift - Barra de 40g Brazil Nuts - Essential Nutrition
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| ChocoLift - Barra de 40g Brazil Nuts - Essential Nutrition | ||
| Porçao: 40g (1 Barra ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Ácido Fólico | 120mcg | 50 % |
| Ácido Pantotênico | 1,0mg | 20 % |
| Biotina | 15mcg | 50 % |
| Carboidratos | 11g | 4 % |
| Cobre | 100mcg | 11 % |
| Colina | 50mg | 9 % |
| Cromo | 10mcg | 29 % |
| Fibras Alimentares | 3,6g | 14 % |
| Fósforo | 72mg | 10 % |
| Glicose | 0g | 0 % |
| Gorduras Saturadas | 8,4g | 38 % |
| Gorduras Totais | 14g | 25 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Lactose | 0g | 0 % |
| Magnésio | 90mg | 35 % |
| Manganês | 0,20mg | 9 % |
| Molibdênio | 5,0mcg | 11 % |
| Polióis | 9,8g | 0 % |
| Proteínas | 8,0g | 11 % |
| Sacarose | 0g | 0 % |
| Selênio | 34mcg | 100 % |
| Sódio | 27mg | 1 % |
| Valor Energético | 188 Kcal | 9 % |
| Vitamina A | 300mcg | 50 % |
| Vitamina B1 | 0,20mg | 17 % |
| Vitamina B12 | 1,0mcg | 42 % |
| Vitamina B2 | 0,20mg | 15 % |
| Vitamina B3 | 3,0mg | 19 % |
| Vitamina B6 | 0,20mg | 15 % |
| Vitamina C | 45mg | 100 % |
| Vitamina D | 5,0mcg | 100 % |
| Vitamina E | 5,2mg | 52 % |
| Vitamina K | 32mcg | 49 % |
| Zinco | 2,1mg | 30 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer

