23%
Clinical Whey - 900g Milk Shake de Morango - Body Nutry
Produto Indisponível
Descrição
CLINICAL WHEY é um produto feito à base de proteínas do leite e vitaminas que auxiliam no metabolismo de proteínas e gorduras, no funcionamento do sistema imune e no processo antioxidante para proteção dos danos causados pelos radicais livres.
Comprar Clinical Whey - 900g Milk Shake de Morango - Body Nutry é bom
Como Tomar
Veja como tomar - Clinical Whey - 900g Milk Shake de Morango - Body Nutry
Adicione 30 g (1 dosador cheio) deste produto em 200 mL de água ou leite desnatado em uma coqueteleira, mexa no mínimo, por 5 segundos e está pronto! Consumir 3 vezes ao dia.
Comprar Clinical Whey - 900g Milk Shake de Morango - Body Nutry é bom
Ingredientes
Concentrado proteico de soro de leite (WPC), isolado proteico de soro de leite (WPI), colágeno hidrolisado, cacau em pó¹, ácido ascórbico (vitamina C), aroma sintético idêntico ao natural, aroma artificial, super liga neutra (espessantes goma guar, carboximetilcelulose e goma tara), edulcorante artificial sucralose e corante orgânico sintético idêntico ao natural betacaroteno.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ¹ Contém baixo teor de cafeína presente naturalmente.
Comprar Clinical Whey - 900g Milk Shake de Morango - Body Nutry é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Clinical Whey - 900g Milk Shake de Morango - Body Nutry
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Clinical Whey - 900g Milk Shake de Morango - Body Nutry | ||
| Porçao: 30g (1 Dosador ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 123 kcal | 6 % |
| Carboidratos | 8,9g | 3 % |
| Açúcares | 8,3g | 0 % |
| Lactose | 8,3g | 0 % |
| Proteínas | 18g | 24 % |
| Gorduras Totais | 1,7g | 3 % |
| Gorduras Saturadas | 1g | 5 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Sódio | 64mg | 3 % |
| Vitamina C | 15mg | 33 % |
| Ácido Aspártico | 1.690mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 2.806mg | 0 % |
| Alanina | 956mg | 0 % |
| Arginina | 589mg | 0 % |
| Cisteína | 824mg | 0 % |
| Espirulina, Fenilalanina | 550mg | 0 % |
| Glicina | 700mg | 0 % |
| Histidina | 416mg | 0 % |
| Isoleucina | 895mg | 0 % |
| Leucina | 1.718mg | 0 % |
| Lisina | 1.895mg | 0 % |
| Metionina | 327mg | 0 % |
| Prolina | 853mg | 0 % |
| Serina | 896mg | 0 % |
| Taurina | 17mg | 0 % |
| Tirosina | 624mg | 0 % |
| Treonina | 1.094mg | 0 % |
| Triptofano | 212mg | 0 % |
| Valina | 1.025mg | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
