Colágeno Verão - 300g Frutas Amarelas - Sanavita
Produto Indisponível
Descrição
Alimento com alta concentração de peptídeos de colágeno com baixo peso molecular (2,5kDa), o que facilita a sua absorção. Cada porção contém 9g de colágeno hidrolisado associado às vitaminas A, C, E e Zinco. Indicado para mulheres e homens.- Baixas calorias- 0% Açúcares - diet- 0% Glúten- 0% Lactose- 0% Conservantes, aromas e corantes artificiais- 0% Gorduras e Purinas- 0% Maltodextrina
Comprar Colágeno Verão - 300g Frutas Amarelas - Sanavita é bom
Como Tomar
Veja como tomar - Colágeno Verão - 300g Frutas Amarelas - Sanavita
Adicione 2 medidas (10 g) a 200 ml de água ou outra bebida de sua preferência. Mexa até completa dissolução. Pode ser consumido com leite, sucos, iogurtes etc.
Comprar Colágeno Verão - 300g Frutas Amarelas - Sanavita é bom
Ingredientes
colágeno hidrolisado, ascorbato de sódio (vitamina C), selenito de sódio (selênio), sulfato de zinco monohidratado (zinco), acidulante ácido cítrico, edulcorante sucralose, aromatizantes idênticos aos naturais e corante natural urucum e betacaroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Comprar Colágeno Verão - 300g Frutas Amarelas - Sanavita é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Colágeno Verão - 300g Frutas Amarelas - Sanavita
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Colágeno Verão - 300g Frutas Amarelas - Sanavita | ||
| Porçao: 10g (2 Medidas ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 39 Kcal | 2 % |
| Carboidratos | 0,8g | 0 % |
| Açúcares | 0g | 0 % |
| Lactose | 0g | 0 % |
| Proteínas | 9,0g | 12 % |
| Sódio | 34mg | 1 % |
| Zinco | 7,0mg | 100 % |
| Selênio | 34mcg | 100 % |
| Vitamina A | 600mcg | 100 % |
| Vitamina C | 45mg | 100 % |
| Ácido Aspártico | 531mg | 0 % |
| Treonina | 144mg | 0 % |
| Serina | 288mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 1026mg | 0 % |
| Prolina | 1206mg | 0 % |
| Glicina | 1574mg | 0 % |
| Alanina | 801mg | 0 % |
| Valina | 216mg | 0 % |
| Metionina | 216mg | 0 % |
| Isoleucina | 117mg | 0 % |
| Leucina | 279mg | 0 % |
| Tirosina | 18mg | 0 % |
| Fenilalanina | 198mg | 0 % |
| Histidina | 72mg | 0 % |
| Lisina | 378mg | 0 % |
| Arginina | 819mg | 0 % |
| Hidroxiprolina | 1161mg | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
