Collagen Beauty - 300g Limonada com Chá Verde e Gengibre - Desinchá
Produto Indisponível
Descrição
Surpreenda-se com Desin Collagen Beauty, o colágeno da Desinchá. Primeiro com o sabor refrescante da limonada com chá verde e gengibre. Depois com a combinação única e exclusiva de sua fórmula premium.
Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado, 100 mg de ácido hialurônico, 2,5 g de colágeno Verisol, biotina e mais 12 vitaminas (A, C, D3, E, K e outras 7 do complexo B) e 4 minerais (cobre, cromo, selênio e zinco) em um suplemento alimentar em pó.
Comprar Collagen Beauty - 300g Limonada com Chá Verde e Gengibre - Desinchá é bom
Como Tomar
Veja como tomar - Collagen Beauty - 300g Limonada com Chá Verde e Gengibre - Desinchá
Dilua 10 g (2 scoops) em 200 ml de água fria ou gelada. Consumir 1 porção ao dia ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
Comprar Collagen Beauty - 300g Limonada com Chá Verde e Gengibre - Desinchá é bom
Ingredientes
Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado (VERISOL), Gengibre pó (Zingiber officinale), Chá verde em pó (Camellia sinensis L.), Mix de vitaminas e minerais [Ácido Ascórbi- co (Vitamina C), Acetato de Retinila (Vitamina A), Colecalciferol (Vitamina D3), Fitomenadiona (Vitamina K1), Acetato de d-alfa-tocoferol (Vitamina E), Tiamina (Vitamina B1), Riboflavina (Vitamina B2), Niacina, Ácido Pantotênico (Vitamina B5),Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B6), Ácido Fólico, Cianocobalami- na (Vitamina B12), Biotina, Sulfato de Zinco, Cobre, Selênio, Picolinato de Cromo)], Hialuronato de Sódio obtido pela fermentação de Streptococcus Zooepidemicus, aroma natural de limão, Acidulante Ácido Cítrico, Antiumectante Dióxido de Silício, Edulcorante Natural Glicosídeo de Esteviol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Comprar Collagen Beauty - 300g Limonada com Chá Verde e Gengibre - Desinchá é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Collagen Beauty - 300g Limonada com Chá Verde e Gengibre - Desinchá
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Collagen Beauty - 300g Limonada com Chá Verde e Gengibre - Desinchá | ||
| Porçao: 10g (2 colheres dosadoras ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 26 kcal | 1 % |
| Carboidratos | 0,0g | 0 % |
| Proteínas | 6,5g | 13 % |
| Colágeno | 2,5g | 0 % |
| Gorduras Totais | 0,0g | 0 % |
| Gorduras Saturadas | 0,0g | 0 % |
| Gorduras Trans | 0,0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0,0g | 0 % |
| Sódio | 60mg | 2 % |
| Vitamina A | 250mcg | 42 % |
| Vitamina D3 | 3,8mcg | 76 % |
| Vitamina E | 7mg | 70 % |
| Vitamina K1 | 12mcg | 18 % |
| Vitamina B1 | 0,45mg | 38 % |
| Vitamina B2 | 0,45mg | 35 % |
| Vitamina B6 | 0,5mg | 38 % |
| Vitamina B12 | 0,36mcg | 15 % |
| Vitamina B9 | 71mcg | 18 % |
| Vitamina B5 | 2mg | 40 % |
| Vitamina C | 45mg | 100 % |
| Niacina | 3mg | 19 % |
| Biotina | 5,4mcg | 18 % |
| Zinco | 6mg | 86 % |
| Cobre | 495mcg | 55 % |
| Selênio | 34mcg | 100 % |
| Cromo | 35mcg | 100 % |
| Ácido hialurônico | 100mg | 0 % |
| Ácido Aspártico | 594mg | 0 % |
| Treonina | 171mg | 0 % |
| Serina | 306mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 1116mg | 0 % |
| Glicina | 1854mg | 0 % |
| Alanina | 729mg | 0 % |
| Valina | 216mg | 0 % |
| Isoleucina | 135mg | 0 % |
| Leucina | 261mg | 0 % |
| Tirosina | 45mg | 0 % |
| Fenilalanina | 189mg | 0 % |
| Histidina | 72mg | 0 % |
| Lisina | 306mg | 0 % |
| Arginina | 756mg | 0 % |
| Prolina | 1035mg | 0 % |
| Cistina | 0mg | 0 % |
| Metionina | 54mg | 0 % |
| Hidroxilisina | 180mg | 0 % |
| Hidroxiprolina | 1026mg | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
