1%
Force - 330g Laranja - Sanavita
Produto Indisponível
Descrição
Alimento com alta concentração de peptídeos de colágeno com baixo peso molecular (2,5kDa), o que facilita a sua absorção. Cada porção contém 10g de colágeno hidrolisado associado às vitaminas C, biotina, ácido pantotênico, ferro e outros micronutrientes, que combinados potencializam seus benefícios. Indicado para mulheres e homens.- Baixas calorias- 0% Açúcares - diet,- 0% Glúten,- 0% Lactose,- 0% Conservantes, aromas e corantes artificiais,- 0% Gorduras e Purinas,- 0% Maltodextrina.
Comprar Force - 330g Laranja - Sanavita é bom
Como Tomar
Veja como tomar - Force - 330g Laranja - Sanavita
Em um copo vazio, adicione 1 medida* (11g) do produto. Em seguida, acrescente 200 ml de água. Mexa até completa dissolução. Pode ser consumido com leite, sucos, iogurtes, etc.
Comprar Force - 330g Laranja - Sanavita é bom
Ingredientes
Colágeno hidrolisado, ascorbato de sódio (vitamina C), sulfato de zinco monohidratado (zinco), pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), pirofosfato de ferro (ferro), riboflavina (vitamina B2), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), nitrato de tiamina (vitamina B1), sulfato de cobre anidro (cobre), biotina, colecalciferol (vitamina D), acidulante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício, espessante goma xantana, edulcorante sucralose, aromatizantes idênticos aos naturais e corante natural de urucum. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Comprar Force - 330g Laranja - Sanavita é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Force - 330g Laranja - Sanavita
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Force - 330g Laranja - Sanavita | ||
| Porçao: 11g (1 Medida ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 40 Kcal | 2 % |
| Carboidratos | 0g | 0 % |
| Açúcares | 0g | 0 % |
| Lactose | 0g | 0 % |
| Proteínas | 10g | 13 % |
| Sódio | 22mg | 1 % |
| Ferro | 4,2mg | 30 % |
| Zinco | 7,0mg | 100 % |
| Cobre | 270mcg | 30 % |
| Vitamina D | 5,0mcg | 100 % |
| Vitamina C | 45mg | 100 % |
| Vitamina B1 | 1,2mg | 100 % |
| Vitamina B2 | 1,3mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100 % |
| Biotina | 30mcg | 100 % |
| Ácido Pantotênico | 5,0mg | 100 % |
| Ácido Aspártico | 590mg | 0 % |
| Treonina | 160mg | 0 % |
| Serina | 320mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 1140mg | 0 % |
| Glicina | 1749mg | 0 % |
| Prolina | 1340mg | 0 % |
| Alanina | 890mg | 0 % |
| Valina | 240mg | 0 % |
| Metionina | 90mg | 0 % |
| Isoleucina | 130mg | 0 % |
| Leucina | 310mg | 0 % |
| Tirosina | 20mg | 0 % |
| Fenilalanina | 220mg | 0 % |
| Histidina | 80mg | 0 % |
| Lisina | 420mg | 0 % |
| Arginina | 910mg | 0 % |
| Hidroxiprolina | 1290mg | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
