58%Oferta Estoque Limitado
Fortegestan - 30 Cápsulas - katiguá*** Data Venc. 28/02/2024
Produto Indisponível
Descrição
Auxilia na formação do tubo neural do feto, formação dos ossos e da suplementação diária da gestante.
Comprar Fortegestan - 30 Cápsulas - katiguá*** Data Venc. 28/02/2024 é bom
Como Tomar
Veja como tomar - Fortegestan - 30 Cápsulas - katiguá*** Data Venc. 28/02/2024
Consumir uma cápsula uma vez ao dia de preferência perto das refeições ou conforme a orientação do médico e/ou nutricionista.
Comprar Fortegestan - 30 Cápsulas - katiguá*** Data Venc. 28/02/2024 é bom
Ingredientes
Vitamina A, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina D, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Pantotenato de Cálcio, Vitamina B6, Ácido Fólico, Biotina, Vitamina B12, Fumarato Ferroso, Óxido de Zinco, Cobre Bisglicinato, Selenito de Sódio, Picolinato de Cromo, Iodeto de Potássio, Dióxido de Silício coloidal, Óleo de Peixe DHA. Composição da cápsula: Gelatina, Glicerina, Corante Vermelho Azourrubina, Corante Azul 1 e Dióxido de Titânio.
CONTÉM DERIVADO DE PEIXE. COLORIDO ARTIFICIALMENTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Comprar Fortegestan - 30 Cápsulas - katiguá*** Data Venc. 28/02/2024 é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Fortegestan - 30 Cápsulas - katiguá*** Data Venc. 28/02/2024
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Fortegestan - 30 Cápsulas - katiguá*** Data Venc. 28/02/2024 | ||
| Porçao: 650mg (1 cápsula ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 9 kcal | 1 % |
| Gorduras Totais | 0,8g | 1 % |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0g | 0 % |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0,8mg | 0 % |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 200mg | 0 % |
| Ácido Eicosapentanoico (EPA) | 40mg | 0 % |
| Vitamina A | 800mcg | 100 % |
| Vitamina C | 55mg | 100 % |
| Vitamina E | 10mg | 100 % |
| Vitamina D3 | 5mcg | 100 % |
| Vitamina B1 | 1,4mg | 100 % |
| Vitamina B2 | 1,4mg | 100 % |
| Vitamina B3 | 18,0mg | 100 % |
| Vitamina B5 | 6mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,9mg | 100 % |
| Vitamina B7 | 30mcg | 100 % |
| Vitamina B9 | 600mcg | 169 % |
| Vitamina B12 | 2,6mcg | 100 % |
| Ferro | 27mg | 100 % |
| Zinco | 11mg | 100 % |
| Cobre | 1000mcg | 100 % |
| Selênio | 30mcg | 100 % |
| Cromo | 30mcg | 100 % |
| Iodo | 200mcg | 100 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
