38%Oferta
Frete Grátis
Iso Whey Excell 90 - 1800g Refil Morango - New Millen
Frete Grátis: SP
Produto Indisponível
Descrição
O ISO WHEY EXCELL 90 - New Millen foi formulado com o mais puro Whey Protein 90 Importado, sem adição de qualquer tipo de açúcar ou carboidrato. Ele fornece todos os aminoácidos essenciais e principalmente BCAAs. Passando por um processo digestivo rápido, o Iso Whey não só fornece aminoácidos às células musculares como também age melhorando todo o funcionamento do organismo, do sistema imunológico, ciclos vitais, entre outros benefícios. Formulado com 100% WPI (Whey Protein Isolado).
Comprar Iso Whey Excell 90 - 1800g Refil Morango - New Millen é bom
Como Tomar
Veja como tomar - Iso Whey Excell 90 - 1800g Refil Morango - New Millen
Diluir 3 medidas-padrão (62 g) do produto em 250 ml (1 copo) água, uma à duas vezes ao dia ou conforme orientação profissional.
Comprar Iso Whey Excell 90 - 1800g Refil Morango - New Millen é bom
Para que Serve
*Melhora o funcionamento do organismo;
*Melhora o sistema imunológico;
*Proporciona crescimento e definição muscular.
Comprar Iso Whey Excell 90 - 1800g Refil Morango - New Millen é bom
Ingredientes
Proteína isolada do soro de leite, mix de vitaminas e minerais, aromatizantes, espessantes e edulcorante sucralose.
Comprar Iso Whey Excell 90 - 1800g Refil Morango - New Millen é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Iso Whey Excell 90 - 1800g Refil Morango - New Millen
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Iso Whey Excell 90 - 1800g Refil Morango - New Millen | ||
| Porçao: 62g (3 medidas padrão ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Açúcares | 0g | 0 % |
| Amido | 0g | 0 % |
| Ácido Fólico | 45,6mcg | 19 % |
| Ácido Pantotênico | 0,95mg | 19 % |
| Biotina | 5,7mcg | 19 % |
| Carboidratos | 0g | 0 % |
| Cálcio | 298mg | 30 % |
| Cobre | 171mcg | 19 % |
| Cromo | 6,65mcg | 19 % |
| Ferro | 2,66mg | 19 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Flúor | 0,76mg | 19 % |
| Fósforo | 228mg | 33 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Iodo | 24,7mcg | 19 % |
| Lactose | 0g | 0 % |
| Magnésio | 49,4mg | 19 % |
| Manganês | 0,44mg | 19 % |
| Molibdênio | 8,55mcg | 19 % |
| Niacina | 3,04mg | 19 % |
| Polióis | 0g | 0 % |
| Proteínas | 55g | 73 % |
| Selênio | 6,46mcg | 19 % |
| Sódio | 109mg | 5 % |
| Valor Energético | 220kcal | 11 % |
| Vitamina A | 114mcg | 19 % |
| Vitamina B1 | 0,23mg | 19 % |
| Vitamina B12 | 0,46mcg | 19 % |
| Vitamina B2 | 0,25mg | 19 % |
| Vitamina B6 | 0,25mg | 19 % |
| Vitamina C | 8,55mg | 19 % |
| Vitamina D | 0,95mcg | 19 % |
| Vitamina E | 1,9mg | 19 % |
| Zinco | 1,33mg | 19 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
