47%Oferta
Isolate Whey - 450g Chocolate - Body Nutry
Produto Indisponível
Descrição
Isolate Whey é um isolado proteico de soro de leite junto de hidrolisado proteico de soro de leite. Produto de absorção extremamente rápida. Contém grande concentração de aminoácidos (BCAA) presentes naturalmente. O mais famoso e preferido por fisiculturistas profissionais e amadores, ideal para o pós-treino por sua fantástica absorção rápida devido suas matérias-primas serem de whey isolado e whey hidrolisado ultrafiltrado (WPI + WPH).
Comprar Isolate Whey - 450g Chocolate - Body Nutry é bom
Características
- Sem adição de açúcares, carboidratos, soja, glúten e whey concentrado.
- Totalmente composto de proteínas ISOLADO e HIDROLISADO de soro de leite (WPI + WPH)
- Matérias - primas importadas e ultra filtradas
- Disponível em 3 sabores em caixa e pote
- Baixíssimo teor de gorduras e sódio
- Enriquecido de 26 vitaminas e minerais
- Fácil dissolução na água e rápida absorção no organismo
- Alto teor de BCAAs (leucina, isoleucina e valina)
- Elevada concentração de arginina e glutamina
Comprar Isolate Whey - 450g Chocolate - Body Nutry é bom
Como Tomar
Veja como tomar - Isolate Whey - 450g Chocolate - Body Nutry
Adicione 30 g (2 dosadores) deste produto em 150 ml de água ou leite desnatado em uma coqueteleira, misture por no mínimo 5 segundos e está pronto. Consumir 2 vezes ao dia, sendo uma delas preferencialmente logo após os exercícios físicos ou conforme orientação nutricional.
Comprar Isolate Whey - 450g Chocolate - Body Nutry é bom
Ingredientes
Isolado proteico de soro de leite (WPI), hidrolisado proteico de soro de leite (WPH), mix vitamínico mineral (ácido ascórbico, acetato de tocoferol, nicotinamida, óxido de zinco, sulfato de manganês mono‑hidratado, ácido pantotênico, riboflavina, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, óxido de cobre, fluoreto de sódio, ácido fólico, picolinato de cromo, iodeto de potássio, acetato de retinol, molibdato de sódio di-hidratado, selenito de sódio, biotina, colecalciferol e antiumectante dióxido de silício), aromas artificiais, super liga neutra (espessantes goma guar, carboximetilcelulose e goma tara), edulcorante artificial sucralose e corante artificial amaranto.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Comprar Isolate Whey - 450g Chocolate - Body Nutry é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Isolate Whey - 450g Chocolate - Body Nutry
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Isolate Whey - 450g Chocolate - Body Nutry | ||
| Porçao: 30g (2 Dosadores ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 124 Kcal | 6 % |
| Carboidratos | 2,5g | 1 % |
| Açúcares | 2,2g | 0 % |
| Lactose | 2,2g | 0 % |
| Proteínas | 26g | 35 % |
| Gorduras Totais | 1,1g | 2 % |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Sódio | 108mg | 5 % |
| Cálcio | 137mg | 14 % |
| Cobre | 225mcg | 25 % |
| Cromo | 8,8mcg | 25 % |
| Ferro | 2,8mg | 20 % |
| Flúor | 1mg | 25 % |
| Fósforo | 97mg | 14 % |
| Iodo | 33mcg | 25 % |
| Magnésio | 20mg | 8 % |
| Manganês | 0,58mg | 25 % |
| Molibdênio | 11,3mcg | 25 % |
| Potássio | 237mg | 0 % |
| Selênio | 8,5mcg | 25 % |
| Zinco | 1,8mg | 25 % |
| Ácido Fólico | 60mcg | 25 % |
| Ácido Pantotênico | 1,3mg | 25 % |
| Biotina | 7,5mcg | 25 % |
| Niacina | 4mg | 25 % |
| Riboflavina | 0,33mg | 25 % |
| Tiamina | 0,30mg | 25 % |
| Vitamina A | 125mcg | 25 % |
| Vitamina B6 | 0,33mg | 25 % |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 42 % |
| Vitamina C | 11,3mg | 25 % |
| Vitamina D | 1,3mcg | 25 % |
| Vitamina E | 25mg | 25 % |
| Ácido Aspártico | 2.732mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 3.971mg | 0 % |
| Alanina | 1.287mg | 0 % |
| Arginina | 626mg | 0 % |
| Cisteína | 555mg | 0 % |
| Espirulina, Fenilalanina | 759mg | 0 % |
| Glicina | 467mg | 0 % |
| Histidina | 379mg | 0 % |
| Isoleucina | 1.579mg | 0 % |
| Leucina | 2.627mg | 0 % |
| Lisina | 2.190mg | 0 % |
| Metionina | 511mg | 0 % |
| Prolina | 1.649mg | 0 % |
| Serina | 1.312mg | 0 % |
| Tirosina | 657mg | 0 % |
| Treonina | 1.726mg | 0 % |
| Triptofano | 306mg | 0 % |
| Valina | 1.447mg | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
