55%Oferta
Isotein 100% Protein Isolate - 900g Chocolate - Body Action
Produto Indisponível
Descrição
O Whey Protein Blend 900g Exclusivo - Body Action é composto de proteína isolada do soro do leite e proteína isolada da soja. Suplemento alimentar rico em aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA).
Comprar Isotein 100% Protein Isolate - 900g Chocolate - Body Action é bom
Como Tomar
Veja como tomar - Isotein 100% Protein Isolate - 900g Chocolate - Body Action
Misturar 30g (aproximadamente 1 scoop) com 200ml de água ou bebida de sua preferencia. Variar a quantidade de líquido para obter o sabor e a consistência desejados,
Consumir 1 a 2 porções diárias após o treino, antes de dormir, ou conforme orientado por nutricionista ou médico para satisfazer as suas necessidades de proteínas.
Comprar Isotein 100% Protein Isolate - 900g Chocolate - Body Action é bom
Ingredientes
Proteína isolada do soro do leite, Premium soy protein isolate (proteína isolada de soja premium), cacau em pó, aroma idêntico ao natural de chocolate, aroma idêntico ao natural de baunilha, antiumectante dióxido de silício, edulcorantes sucralose e acessulfame-K. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
Comprar Isotein 100% Protein Isolate - 900g Chocolate - Body Action é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Isotein 100% Protein Isolate - 900g Chocolate - Body Action
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Isotein 100% Protein Isolate - 900g Chocolate - Body Action | ||
| Porçao: 30g (1 Scoop ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 116 Kcal | 6 % |
| Carboidratos | 1,9g | 1 % |
| Proteínas | 26,7g | 36 % |
| Gorduras Totais | 0g | 0 % |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0,20g | 1 % |
| Sódio | 102mg | 4 % |
| Ácido Aspártico | 3113mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 5342mg | 0 % |
| Alanina | 1579mg | 0 % |
| Arginina | 1041mg | 0 % |
| Cistina | 622mg | 0 % |
| Fenilalanina | 1003mg | 0 % |
| Glicina | 838mg | 0 % |
| Histidina | 536mg | 0 % |
| Isoleucina | 1592mg | 0 % |
| Leucina | 1802mg | 0 % |
| Lisina | 2426mg | 0 % |
| Metionina | 903mg | 0 % |
| Prolina | 1699mg | 0 % |
| Serina | 1418mg | 0 % |
| Tirosina | 901mg | 0 % |
| Treonina | 1690mg | 0 % |
| Triptofano | 434mg | 0 % |
| Valina | 1662mg | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
