13%
Frete Grátis
Kit 3X Proteína Vegetal - 600g Salted Caramel - Eat Clean
Frete Grátis: SP
Produto Indisponível
Descrição - Proteína Vegetal - 600g Salted Caramel - Eat Clean
Composta de proteína de Ervilha que oferece um completo perfil de aminoácido e também é enriquecida com todas as vitaminas do Complexo B, incluindo a Vitamina B12. Com 23g de proteína, por dose.
Comprar Kit 3X Proteína Vegetal - 600g Salted Caramel - Eat Clean é bom
Como Tomar - Proteína Vegetal - 600g Salted Caramel - Eat Clean
Veja como tomar - Proteína Vegetal - 600g Salted Caramel - Eat Clean
Misturar 30g (2 scoops) em 300ml de água até diluir totalmente.
Quer um shake mais cremoso? Adicione menos água ou bata sua proteína com frutas congeladas e pasta de amendoim/castanha de caju!
Comprar Kit 3X Proteína Vegetal - 600g Salted Caramel - Eat Clean é bom
Para que Serve - Proteína Vegetal - 600g Salted Caramel - Eat Clean
- Mesma fórmula vegana de ervilha e arroz com perfil completo de aminoácidos;
- Vitaminas do Complexo B + B12 para suplementação;
- Sabor adocicado com Stevia, sem glúten, lactose e açúcar.
Comprar Kit 3X Proteína Vegetal - 600g Salted Caramel - Eat Clean é bom
Ingredientes - Proteína Vegetal - 600g Salted Caramel - Eat Clean
Proteína Isolada de Ervilha, Mix de Vitaminas (Tiamina, Riboflavina, Niacina, Piridoxina, Ácido Fólico, Cobalamina, Biotina, Zinco, Selênio), Aroma Natural de Caramelo, Goma Xantana e Edulcorante Stevia. SEM GLÚTEN. SEM LACTOSE.
Comprar Kit 3X Proteína Vegetal - 600g Salted Caramel - Eat Clean é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Proteína Vegetal - 600g Salted Caramel - Eat Clean
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Proteína Vegetal - 600g Salted Caramel - Eat Clean | ||
| Porçao: 30g (2 copos dosadores ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 110kcal | 6 % |
| Carboidratos | 2,3g | 1 % |
| Proteínas | 23g | 31 % |
| Gorduras Totais | 1,1g | 2 % |
| Gorduras Saturadas | 0,2g | 1 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0,7g | 3 % |
| Sódio | 416mg | 17 % |
| Vitamina B1 | 1,2mg | 100 % |
| Vitamina B2 | 1,3mg | 100 % |
| Vitamina B3 | 16mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100 % |
| Vitamina B9 | 240mcg | 100 % |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 % |
| Vitamina B7 | 9mcg | 30 % |
| Zinco | 2,1mcg | 30 % |
| Selênio | 10,2mcg | 30 % |
| Alanina | 1,2g | 0 % |
| Arginina | 2,4g | 0 % |
| Ácido Aspártico | 3,2g | 0 % |
| Cisteína | 0,3g | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 4,6g | 0 % |
| Glicina | 1,1g | 0 % |
| Histidina | 0,7g | 0 % |
| Isoleucina | 1,2g | 0 % |
| Leucina | 2,3g | 0 % |
| Lisina | 2,0g | 0 % |
| Metionina | 0,3g | 0 % |
| Fenilalanina | 1,5g | 0 % |
| Prolina | 1,2g | 0 % |
| Serina | 1,5g | 0 % |
| Treonina | 1,1g | 0 % |
| Triptofano | 0,3g | 0 % |
| Tirosina | 1,1g | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
