61%Oferta Estoque Limitado
Óleo de Coco - 60 Cápsulas - Katiguá*** Data Venc. 30/11/2024
Produto Indisponível
Descrição
Diminui o nível de colesterol ruim (LDL);
Regulariza os níveis de colesterol;
Auxilia na diminuição do apetite.
Comprar Óleo de Coco - 60 Cápsulas - Katiguá*** Data Venc. 30/11/2024 é bom
Como Tomar
Veja como tomar - Óleo de Coco - 60 Cápsulas - Katiguá*** Data Venc. 30/11/2024
Tomar 2 cápsulas ao dia.
Comprar Óleo de Coco - 60 Cápsulas - Katiguá*** Data Venc. 30/11/2024 é bom
Ingredientes
Óleo de Coco.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Comprar Óleo de Coco - 60 Cápsulas - Katiguá*** Data Venc. 30/11/2024 é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Óleo de Coco - 60 Cápsulas - Katiguá*** Data Venc. 30/11/2024
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Óleo de Coco - 60 Cápsulas - Katiguá*** Data Venc. 30/11/2024 | ||
| Porçao: 2g (2 cápsulas ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Ômega 9 | 0,4g | 0 % |
| Valor Energético | 45kcal | 2 % |
| Carboidratos | 0g | 0 % |
| Proteínas | 0g | 0 % |
| Gorduras Totais | 5g | 7 % |
| Gorduras Saturadas | 4,5g | 22 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,4g | 1 % |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0,1g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Sódio | 0mg | 0 % |
| Ácido Óleico | 0,4g | 0 % |
| Colesterol | 0mg | 0 % |
| Ácido Láurico | 2,4g | 0 % |
| Ácido Mirístico | 0,9mg | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
