28%Oferta
Protein Black - 840g Mousse de Maracujá - New Millen
Produto Indisponível
Descrição
Protein Black é um suplemento protéico elaborado com as mais nobres
proteínas de alto valor biológico, WPI, WPH e WPC de alta digestibilidade. Por tanto Protein Black é um suplemento de rápida absorção pelo organismo.
A combinação desses tipos de Whey Protein, estimulam a síntese protéica favorecendo o aumento de massa muscular. Possui 26 gramas de proteína na porção fornecendo 5,6 gramas aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA), não contém adição de nenhum tipo de carboidrato e é um produto Glúten Free.
Comprar Protein Black - 840g Mousse de Maracujá - New Millen é bom
Como Tomar
Veja como tomar - Protein Black - 840g Mousse de Maracujá - New Millen
Diluir 40g (2 scoops) em 200ml de água ou bebida de sua preferência e mexer até diluição completa, ou de acordo com orientação profissional.
Comprar Protein Black - 840g Mousse de Maracujá - New Millen é bom
Ingredientes
Proteína concentrada do soro do leite ultra filtrada, proteína isolada do soro do leite, proteína hidrolisada do soro do leite, proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural espessante goma xantada, corante natural cúrcuma, edulcorante natural glicosídeos de esteviol e artificial sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Comprar Protein Black - 840g Mousse de Maracujá - New Millen é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Protein Black - 840g Mousse de Maracujá - New Millen
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Protein Black - 840g Mousse de Maracujá - New Millen | ||
| Porçao: 40g (2 Scoops ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 167 Kcal | 8 % |
| Carboidratos | 9,0g | 3 % |
| Proteínas | 26g | 35 % |
| Gorduras Totais | 3,0g | 5 % |
| Gorduras Saturadas | 1,6g | 7 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Sódio | 87mg | 4 % |
| Ácido Aspártico | 2.880mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 4.256mg | 0 % |
| Alanina | 1.408mg | 0 % |
| Arginina | 544,0mg | 0 % |
| Cisteína | 704,0mg | 0 % |
| Fenilalanina | 736,0mg | 0 % |
| Glicina | 522,0mg | 0 % |
| Histidina | 390,0mg | 0 % |
| Isoleucina | 1.688mg | 0 % |
| Leucina | 2.608mg | 0 % |
| Lisina | 2.225mg | 0 % |
| Metionina | 540,0mg | 0 % |
| Prolina | 1.401mg | 0 % |
| Serina | 1.118mg | 0 % |
| Tirosina | 658,0mg | 0 % |
| Treonina | 1.720mg | 0 % |
| Triptofano | 380,6mg | 0 % |
| Valina | 1.390mg | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
