74%Oferta Estoque Limitado
Uau Protein Bar - 1 Unidade 45g Amendoim Cremoso Coberto com Chocolate - Max Titanium*** Data Venc. 02/07/2020
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar:
Preecha os campos abaixo para ser avisado quando este produto ficar Disponível.
Tabela Nutricional (BULA) de Uau Protein Bar - 1 Unidade 45g Amendoim Cremoso Coberto com Chocolate - Max Titanium*** Data Venc. 02/07/2020
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Uau Protein Bar - 1 Unidade 45g Amendoim Cremoso Coberto com Chocolate - Max Titanium*** Data Venc. 02/07/2020 | ||
| Porçao: 45g (1 Barra ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 209 Kcal | 10 % |
| Carboidratos | 19g | 6 % |
| Proteínas | 14g | 19 % |
| Gorduras Totais | 8,5g | 15 % |
| Gorduras Saturadas | 3,9g | 18 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Sódio | 74mg | 3 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
