Frete Grátis
Vanilla Whey - 900g - Essential Nutrition
Frete Grátis: SP
Produto Indisponível
Descrição
Vanilla Whey é a combinaçãs perfeita de whey protein hidrolisado e isolado - obtido através do processo Cross-flow Microfiltration, que purifica e preserva as propriedades das proteínas, proporcionando uma melhor absorção - peptídeos de colágeno, adoçantes naturais e baunilha natural. O Vanilla Whey é fonte de aminoácidos essenciais de cadeia ramificada (BCAA) que proporcionam a síntese e recuperação muscular, além da produção endógena de glutationa - um importante antioxidante com efeito protetor e detoxificante - que fortalece o sistema imune.
Comprar Vanilla Whey - 900g - Essential Nutrition é bom
Como Tomar
Veja como tomar - Vanilla Whey - 900g - Essential Nutrition
Adicione 30g (1 colher medida) em aproximadamente 300ml de água e misture até a total homogeneização. Bata imediatamente após o preparo.
Comprar Vanilla Whey - 900g - Essential Nutrition é bom
Para que Serve
- Ajuda a manter e aumentar a massa muscular.
- Reduz a degradação muscular, evitando a sarcopenia.
- Auxilia no pós-operatório.
- Auxilia em regimes de emagrecimento.
- Regula as funções imunes e respiratórias.
Comprar Vanilla Whey - 900g - Essential Nutrition é bom
Ingredientes
Proteína hidrolisada e isolada do soro de leite (Thermax 690 Proovon 292), peptídeos de colágeno (Peptan), cloreto de sódio, edulcorantes xilitol, eritritol e estévia, estabilizante goma guar, aroma idêntico ao natural de baunilha. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM DERIVADO DE LEITE E SOJA.
Comprar Vanilla Whey - 900g - Essential Nutrition é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Vanilla Whey - 900g - Essential Nutrition
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Vanilla Whey - 900g - Essential Nutrition | ||
| Porçao: 30g (1 Colher Medida ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 100 Kcal | 5 % |
| Carboidratos | 5,7g | 2 % |
| Polióis | 5,0g | 0 % |
| Sacarose | 0g | 0 % |
| Lactose | 0g | 0 % |
| Glicose | 0g | 0 % |
| Proteínas | 22g | 29 % |
| Gorduras Totais | 0g | 0 % |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Sódio | 101mg | 4 % |
| Cálcio | 96mg | 10 % |
| Fósforo | 50mg | 7 % |
| Magnésio | 18mg | 7 % |
| Alanina | 1,20mg | 0 % |
| Arginina | 0,70g | 0 % |
| Ácido Aspártico | 2,28g | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 3,68mg | 0 % |
| Glicina | 1,10g | 0 % |
| Histidina | 0,34g | 0 % |
| Hidroxilisina | 0,50g | 0 % |
| Hidroxiprolina | 0,44g | 0 % |
| Isoleucina | 1,28g | 0 % |
| Leucina | 2,01g | 0 % |
| Lisina | 1,90g | 0 % |
| Metionina | 0,40g | 0 % |
| Fenilalanina | 0,61g | 0 % |
| Prolina | 1,52g | 0 % |
| Serina | 0,94g | 0 % |
| Treonina | 1,36g | 0 % |
| Tirosina | 0,53g | 0 % |
| Valina | 1,12g | 0 % |
| Cistina | 0,41g | 0 % |
| Triptofano | 0,36g | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
