28%Oferta
Vitabond-Ômega - 60 Cápsulas - Katiguá
Produto Indisponível
Descrição
Fonte de Ômega.
Auxilia no metabolismo energético e no metabolismo de proteínas carboidratos e gorduras.
Comprar Vitabond-Ômega - 60 Cápsulas - Katiguá é bom
Como Tomar
Veja como tomar - Vitabond-Ômega - 60 Cápsulas - Katiguá
Consumir duas cápsulas uma vez ao dia de preferência perto das refeições ou conforme a orientação do médico e/ou nutricionista.
Comprar Vitabond-Ômega - 60 Cápsulas - Katiguá é bom
Ingredientes
Vitamina A, Vitamina C Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B7, Vitamina B9, Vitamina B12, Vitamina K2, Carbonato de Cálcio, Fumarato Ferroso, Óxido de Zinco, Cobre Bisglicinato, Selenito de Sódio, Picolinato de Cromo, Iodeto de Potássio, Sulfato de Manganês, Óleo de Peixe, Dióxido de Silício Coloidal e Óleo de Girassol. Composição da cápsula: Gelatina, Glicerina, Corante Vermelho 40, Corante Azul Brilhante 1, Sorbitol, Dióxido de Titânio e Água Purificada.
COLORIDO ARTIFICIALMENTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE E SOJA.
Comprar Vitabond-Ômega - 60 Cápsulas - Katiguá é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Vitabond-Ômega - 60 Cápsulas - Katiguá
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Vitabond-Ômega - 60 Cápsulas - Katiguá | ||
| Porçao: 1,2g (2 cápsulas ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 7 kcal | 1 % |
| Gorduras Totais | 0,8g | 1 % |
| Gorduras Saturadas | 0,2g | 1 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,1g | 0 % |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0,5g | 0 % |
| Ácido Eicosapentanoico (EPA) | 120mg | 0 % |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 80mg | 0 % |
| Vitamina A | 600mcg | 100 % |
| Vitamina C | 22,5mg | 50 % |
| Vitamina E | 10mg | 100 % |
| Vitamina D3 | 5mcg | 100 % |
| Vitamina B1 | 1,2mg | 100 % |
| Vitamina B2 | 1,3mg | 100 % |
| Vitamina B3 | 8mg | 50 % |
| Vitamina B5 | 5mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100 % |
| Vitamina B7 | 30mcg | 100 % |
| Vitamina B9 | 240mcg | 100 % |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 % |
| Vitamina K2 | 65mcg | 100 % |
| Cálcio | 80mg | 8 % |
| Ferro | 7mg | 50 % |
| Zinco | 7mg | 100 % |
| Cobre | 900mcg | 100 % |
| Selênio | 34mcg | 100 % |
| Cromo | 36mcg | 100 % |
| Iodo | 130mcg | 100 % |
| Manganês | 1,66mg | 72 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
