W-Lady - 907g Pera - IntegralMédica
Produto Indisponível
Descrição
W-Lady é um blend proteico, exclusivamente desenhado para o perfil feminino, que reúne ingredientes capazes de auxiliar as mulheres na conquista de um corpo mais saudável e definido.
Comprar W-Lady - 907g Pera - IntegralMédica é bom
Como Tomar
Veja como tomar - W-Lady - 907g Pera - IntegralMédica
Com o auxílio de uma coqueteleira, diluir 2 scoops (35 g) de W-Lady em 200 ml de água, preferencialmente gelada.
Consumir após os treinos, ou conforme orientação profissional.
Comprar W-Lady - 907g Pera - IntegralMédica é bom
Para que Serve
Sua fórmula contém WPC (whey protein concentrate) e WPI (whey protein isolate), que atuam na construção e recuperação muscular, e colágeno hidrolisado, importante para a firmeza e elasticidade da pele. W-Lady traz ainda um mix vitamínico e mineral e a ação antioxidante do cranberry, prevenindo o envelhecimento precoce.
Comprar W-Lady - 907g Pera - IntegralMédica é bom
Ingredientes
Proteína concentrada do soro de leite, proteína isolada do soro de leite, colágeno hidrolisado, mix de minerais (cálcio(fosfato tricálcio e monocálcio), fósforo (fosfato monocálcio), magnésio (sulfato de magnésio), iodo (iodeto de potássio), molibdênio (molibdato de sódio), cromo (cromo dinicotinato glicinato), selênio (selenito de sódio). ferro (ferro reduzido), manganês (sulfato de manganês), polpa desidratada de cranberry, mix de vitaminas, A ( palmitato de retinol), B9 (ácido fólico), C (ácido ascórbico), H (biotina), B3 (nicotinamida), E ( acetato de tocoferol), B5 (pantotenato de cálcio), D (colecalciferol), B12 (cianocobalamina), B2 (riboflavina), B6 (piridoxina), B1 (tiamina mononitaro), aroma sintético idêntico ao natural e sucralose (edulcorante).Contém açúcares próprios dos ingredientes.
Comprar W-Lady - 907g Pera - IntegralMédica é bom
Tabela Nutricional (BULA) de W-Lady - 907g Pera - IntegralMédica
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| W-Lady - 907g Pera - IntegralMédica | ||
| Porçao: 35g (2 scoops ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 141kcal | 7 % |
| Carboidratos | 5,4g | 2 % |
| Proteínas | 25g | 33 % |
| Gorduras Totais | 2,1g | 4 % |
| Gorduras Saturadas | 1,1g | 5 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Sódio | 92mg | 4 % |
| Cálcio | 212mg | 21 % |
| Ferro | 2,5mg | 18 % |
| Fósforo | 79mg | 11 % |
| Magnésio | 45mg | 17 % |
| Manganês | 0,34mg | 15 % |
| Molibdênio | 6,6mcg | 15 % |
| Cromo | 5,2mcg | 15 % |
| Iodo | 19mcg | 15 % |
| Selênio | 4,9mcg | 15 % |
| Vitamina A | 77mcg | 13 % |
| Vitamina C | 4,9mg | 11 % |
| Vitamina D | 0,69mcg | 13 % |
| Vitamina E | 1,3mg | 13 % |
| Vitamina B1 | 0,17mg | 14 % |
| Vitamina B2 | 0,18mg | 14 % |
| Vitamina B3 | 2,2mg | 14 % |
| Vitamina B5 | 0,70mg | 14 % |
| Vitamina B6 | 0,18mg | 14 % |
| Vitamina B12 | 0,34mcg | 14 % |
| Biotina | 4,1mcg | 14 % |
| Ácido Fólico | 30mcg | 12 % |
| Alanina | 1302 | 0 % |
| Arginina | 621 | 0 % |
| Ácido Aspártico | 2563 | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 3936 | 0 % |
| Cisteína | 692 | 0 % |
| Glicina | 545 | 0 % |
| Histidina | 495 | 0 % |
| Isoleucina | 1579 | 0 % |
| Leucina | 2477 | 0 % |
| Lisina | 2192 | 0 % |
| Metionina | 606 | 0 % |
| Fenilalanina | 800 | 0 % |
| Prolina | 1569 | 0 % |
| Serina | 1250 | 0 % |
| Treonina | 1741 | 0 % |
| Tirosina | 760 | 0 % |
| Triptofano | 458 | 0 % |
| Valina | 1415 | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
