11%
Whey 100% - 900g Refil Cookies And Cream - New Millen
Produto Indisponível
Descrição
Whey 100% é o suplemento proteico ideal para dietas que necessitam de proteínas de alta qualidade. Formulado unicamente com proteína concentrada do soro do leite, que possuí alto valor biológico e é composta por BCAAs que são importantes para o metabolismo energético além de auxiliar no aumento, manutenção e recuperação da massa muscular.
Comprar Whey 100% - 900g Refil Cookies And Cream - New Millen é bom
Como Tomar
Veja como tomar - Whey 100% - 900g Refil Cookies And Cream - New Millen
Diluir 30g (2 copos dosadores) em 150ml de aguá. Ingerir uma vez ao dia ou conforme orientação profissional.
Comprar Whey 100% - 900g Refil Cookies And Cream - New Millen é bom
Para que Serve
- Whey protein concentrado sabor Cookies and Cream;
- 900 g em formato refil para uso contínuo;
- Rico em aminoácidos essenciais.
Comprar Whey 100% - 900g Refil Cookies And Cream - New Millen é bom
Ingredientes
Proteina de soro de leite concentrado, biscoito de cacau sem glúten,aroma idêntico ao natural, espessante goma xantana, edulcorente sucralose e antiumectante dióxido de silício.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Comprar Whey 100% - 900g Refil Cookies And Cream - New Millen é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Whey 100% - 900g Refil Cookies And Cream - New Millen
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Whey 100% - 900g Refil Cookies And Cream - New Millen | ||
| Porçao: 30g (2 copos dosadores ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 122 kcal | 6 % |
| Carboidratos | 6g | 2 % |
| Açúcares | 6g | 0 % |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 % |
| Proteínas | 21g | 0 % |
| L-Alanina | 1165mg | 0 % |
| L-arginina | 576mg | 0 % |
| Ácido L-Aspártico | 2412mg | 0 % |
| Ácido L-glutâmico | 3678mg | 0 % |
| Glicina | 436mg | 0 % |
| L-Histidina | 424mg | 0 % |
| L-Isoleucina | 1445mg | 0 % |
| L-Leucina | 2421mg | 0 % |
| L-Fenilalanina | 736mg | 0 % |
| L-Prolina | 1379mg | 0 % |
| L-serina | 1188mg | 0 % |
| L-treonina | 1500mg | 0 % |
| L-lisina | 2114mg | 0 % |
| L-Tirosina | 661mg | 0 % |
| L-Valina | 483mg | 0 % |
| L-cisteína | 207mg | 0 % |
| L-Metionina | 275mg | 0 % |
| L-Triptofano | 260mg | 0 % |
| Gorduras Totais | 1,5g | 2 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Gorduras Saturadas | 1,5g | 5 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Sódio | 134mg | 7 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
