Whey Bar Crunch - 8 Unidades 70g Amendoim - Probiotica
Produto Indisponível
Descrição
Nova WheyBar Crunch, com 25g (36%) de proteína nos sabores Amendoim com pedaços de amendoim. WheyBar Crunch contém proteínas tanto na cobertura quanto no recheio, fornecendo alto teor deste nutriente essencial, além de baixo teor de açúcar e adição de 20 vitaminas e minerais.
Comprar Whey Bar Crunch - 8 Unidades 70g Amendoim - Probiotica é bom
Ingredientes
Sabor Amendoim: cobertura sabor chocolate (proteína concentrada do soro de leite, gordura vegetal, cacau em pó, edulcorantes: maltitol e sucralose, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante), proteína concentrada do soro de leite, proteína isolada de soja, xarope de glicose, colágeno hidrolisado, gordura vegetal de palma, amendoim, vitaminas (ácido L-ascórbico, nicotinamida, acetato de DL- alfa-tocoferila, Dpantotenato de cálcio, riboflavina, cloridrato de piridoxina, tiamina mononitrato, palmitato de retinila, ácido fólico, D-biotina, colecalciferol e cianocobalamina), minerais (pirofosfato férrico, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de cobre, iodeto de potássio, molibdato de sódio, picolinato de cromo e selenito de sódio), edulcorante sorbitol, aromatizante.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Comprar Whey Bar Crunch - 8 Unidades 70g Amendoim - Probiotica é bom
Tabela Nutricional (BULA) de Whey Bar Crunch - 8 Unidades 70g Amendoim - Probiotica
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Whey Bar Crunch - 8 Unidades 70g Amendoim - Probiotica | ||
| Porçao: 70g (1 Barra ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 277 Kcal | 14 % |
| Carboidratos | 23g | 8 % |
| Açúcares | 3,0g | 0 % |
| Proteínas | 25g | 33 % |
| Gorduras Totais | 12g | 22 % |
| Gorduras Saturadas | 9,0,g | 41 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0,9g | 4 % |
| Sódio | 163mg | 7 % |
| Vitamina A | 72mcg | 12 % |
| Vitamina D | 0,60mcg | 12 % |
| Vitamina C | 5,4g | 12 % |
| Vitamina E | 1,2mg | 12 % |
| Tiamina | 0,14mg | 12 % |
| Riboflavina | 0,16mg | 12 % |
| Niacina | 1,9mg | 12 % |
| Vitamina B6 | 0,16mg | 12 % |
| Ácido Fólico | 29mcg | 12 % |
| Vitamina B12 | 0,29mcg | 12 % |
| Biotina | 3,6mcg | 12 % |
| Ácido Pantotênico | 0,60mg | 12 % |
| Ferro | 1,7mg | 12 % |
| Zinco | 0,84mg | 12 % |
| Iodo | 16mcg | 12 % |
| Cobre | 109mcg | 12 % |
| Selênio | 4,1mcg | 12 % |
| Molibdênio | 5,4mcg | 12 % |
| Cromo | 4,2mcg | 12 % |
| Manganês | 0,28mg | 12 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Avaliações
Próximos a Vencer
Os suplementos que estão próximos a vencer
